Características

Instalaciones de gestión de correo aéreo en Londres Heathrow, Madrid-Barajas y Dublín

Servicios de detección de rayos X y construcción de ULD

Mensajería CARDIT / RESDIT Track and Trace, que lo mantiene actualizado con su envío por correo aéreo
| Acción | Tiempo | 
|---|---|
| Ventana de reserva | Asignaciones de espacio programadas y acordadas según la duración del contrato | 
| Corte de carga y documentos | 1–4 horas antes de la hora programada de salida dependiendo del contrato* | 
| Disponibilidad de carga | 1 – 4 horas después de la hora real de llegada, dependiendo del contrato* | 
| Disponibilidad de documentos | 1 – 4 horas después de la hora real de llegada, dependiendo del contrato* | 
| Tiempos de conexión | LHR: Mínimo 240 min** | LGW: Mínimo 240 min** | MAD: Mínimo 360 min** | BCN: Mínimo 240 min** | 
| Límites de peso y volumen | Según limitaciones del avión (peso máximo de 32 kg por saca) | 
| Restricciones de reserva | Sujeta a acuerdos contractuales | 
| Seguimiento y localización de su envío | Según normativa de IATA/UPU | 
| Acuerdos de espacio | Sí | 
*Sujeto a disponibilidad de cada escala. Consulte con los equipos locales para conocer las estaciones de la red
**Sujeto a horarios


